![]() |
Galop plat | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
---|---|---|---|---|
À conditions | 378 | 25 % | 55 % | |
Handicap | 45 | 18 % | 49 % | |
À réclamer | 151 | 19 % | 44 % | |
Listed race | 4 | 0 % | 50 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Guillermo Arizkorreta Elosegui | 29 | 21 % | 62 % | 71 % | 150 % | |
Angel Sanchez-Martin | 26 | 12 % | 19 % | 160 % | 60 % | |
Enrique Puente Simon | 20 | 5 % | 15 % | 33 % | 36 % | |
Ramón Avial-Lopez | 20 | 25 % | 40 % | 169 % | 112 % | |
David Farlete | 17 | 0 % | 47 % | 0 % | 107 % |
![]() |
Ent + Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Guillermo Arizkorreta Elosegui | 29 | 21 % | 62 % | 71 % | 150 % | |
+ Vaclav Janacek | 17 | 24 % | 65 % | 74 % | 173 % |